
Nikon S9900 black
Запись видео и звука | |
Запись видео | есть |
Наибольшее разрешение роликов | 1920×1080 |
Формат записи видео | MOV |
Оптический Zoom при записи видео | есть |
Видеокодеки | MPEG4 |
Наибольшая частота кадров при съемке HD-видео | 25/30 кадров/с при разрешении 1280×720, 50/60 кадров/с при разрешении 1920×1080 |
Наибольшая частота кадров видеоклипа | 120 кадров/с |
Запись звука | есть |
Видоискатель и ЖК-экран | |
Тип ЖК-экрана | поворотный |
Видоискатель | отсутствует |
Внедрение экрана в качестве видоискателя | есть |
ЖК-экран | 921000 точек, 3 дюйма |
Объектив | |
Оптический Zoom | 30x |
Диафрагма | F3.7 – F6.4 |
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 25 – 750 мм |
Число оптических частей | 13 |
Число групп оптических частей | 11 |
Особенности | низкодисперсные линзы |
Многофункциональные способности | |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | двойной, подвижный элемент в объективе |
Баланс белоснежного | автоматический, ручная установка, из перечня |
Вспышка | интегрированная, угнетение эффекта бардовых глаз |
Матрица | |
Число действенных пикселов | 16 млн |
Тип матрицы | CMOS |
Размер | 1/2.3″ |
Наибольшее разрешение | 4608 x 3456 |
Кроп-фактор | 5.62 |
Чувствительность | 100 – 3200 ISO, Auto ISO |
Расширенные значения ISO | ISO6400 |
Общее число пикселов | 16.76 млн |
Режимы съемки | |
Время работы таймера | 2, 10 c |
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3 |
Таймер | есть |
Режим Time-lapse | есть |
Макросъёмка | есть |
Наибольшая серия снимков | 5 для JPEG |
Скорость съемки | 7 кадр./сек |
Питание | |
Емкость аккума | 300 фото |
Формат аккумов | собственный свой |
Количество аккумов | 1 |
Другие функции и особенности | |
Цифровой Zoom | 4x |
Дополнительные способности | крепление для штатива, GPS, датчик ориентации |
Фокусировка | |
Тип автофокуса | контрастный |
Подсветка автофокуса | есть |
Малое расстояние съемки | 0.01 м |
Фокусировка по лицу | есть |
Экспозиция | |
Застыл экспозиции | 3D цветовой матричный, центровзвешенный, точечный |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
Автоматическая обработка экспозиции | с ценностью затвора, с ценностью диафрагмы |
Выдержка | 8 – 1/4000 с |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Память и интерфейсы | |
Форматы изображения | 2 JPEG |
Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
Объём интегрированной памяти | 473 Мб |
Интерфейсы | USB 2.0, HDMI, Wi-Fi |
Размеры и вес | |
Вес | 289 г, с элементами питания |
Размер | 112x66x40 мм |
Описание и обзор: Nikon S9900 black
Нужен наибольший зум для творческой съемки с высочайшей детализацией? 16-мегапиксельная камера COOLPIX S9900 отличается высочайшей производительностью и позволяет отыскать уникальную точку съемки: ее 30-кратный оптический зум можно расширить до 60-кратного при помощи функции Dynamic Fine Zoom?. С таким зумом получится и запечатлеть текстуру объекта, и приблизить место событий.