
Liebherr CBNesf 3913
Общие свойства | |
Габариты (ШxГxВ) | 60x63x201.1 см |
Управление | электрическое |
Количество компрессоров | 1 |
Количество камер | 2 |
Энергопотребление | класс A+ (342 кВтч/год) |
Тип | холодильник с морозильником |
Размещение | раздельно стоящий |
Цвет / Материал покрытия | серебристый / краска |
Количество дверей | 2 |
Размещение морозильной камеры | снизу |
Объем | |
Объем холодильной камеры | 160 л |
Объем морозильной камеры | 89 л |
Общий объем | 335 л |
Объем нулевой камеры | 86 л |
Холод | |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Зона свежести | есть |
Автономное сохранение холода | до 30 ч |
Дополнительные способности | суперзаморозка, индикация температуры |
Сигнализация | увеличения температуры – световая и звуковая, открытой двери – звуковая |
Мощность замораживания | до 14 кг/cутки |
Другие функции и особенности | |
Климатический класс | SN, T |
Материал полок | стекло |
Возможность перевешивания двери | есть |
Особенности | двери из нержавеющей стали |
Производитель | |
Бренд | Liebherr |
Описание и обзор: Liebherr CBNesf 3913
Просторный, владеющий достаточным внутренним объемом, двухкамерный холодильник Liebherr CBNesf 3913, выполненный в цветовом выполнение «Нержавеющая сталь», станет безупречным вместилищем для всех Ваших товаров.