Canon Pixma iP 3600
Общие свойства | |
Тип печати | цветная |
Разработка печати | тепловая струйная |
Область внедрения | индивидуальный |
Размещение | настольный |
Устройство | принтер |
Принтер | |
Наибольший формат | A4 |
Скорость печати | 26 стр/мин (ч/б А4), 17 стр/мин (цветн. А4) |
Количество цветов | 5 |
Печать фото | есть |
Наибольшее разрешение для цветной печати | 9600×2400 dpi |
Печать без полей | есть |
Время печати 10×15 см (цветн.) | 41 с |
Малый объем капли | 1 пл |
Наибольшее разрешение для ч/б печати | 600×600 dpi |
Расходные материалы | |
Тип чернил | пигментные |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 324 страничек |
Тип картриджа/тонера | темные PGI-520BK, CLI-521BK; голубой CLI-521C, пурпуровый CLI-521M, желтоватый CLI-521Y |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Количество картриджей | 5 |
Плотность бумаги | 64-300 г/м2 |
Дополнительная информация | |
Особенности | цветные чернила на базе красителей, темные пигментные чернила; задний лоток: макс. 150 листов, кассета: макс. 150 листов; ресурс цветных картриджей: cyan-535стр., magenta-510стр., yellow-530стр., второго темного картриджа-3425стр. |
Малые системные требования | Intel Pentium II |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 1.3 Вт |
Уровень шума при работе | 41 дБ |
Потребляемая мощность (при работе) | 16 Вт |
Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
Габариты (ШхВхГ) | 431x153x296 мм |
Вес | 5.6 кг |
Интерфейсы | |
Ровная печать | есть |
Интерфейсы | USB 2.0 |
Производитель | |
Бренд | Canon |
Шрифты и языки управления | |
Поддержка PostScript | нет |
Лотки | |
Подача бумаги | 300 лист. (стандартная) |
Описание и обзор: Canon Pixma iP 3600
Модель Canon iP3600 – это не плохое качество отпечатков и огромное количество функций. Данное печатающее устройство отличается симпатичным дизайном и удобством в эксплуатации. Система непрерывной подачи чернил, предустановленная на аппарат, понижает себестоимость каждого отпечатка до минимума.